Jennie's Snackbar
Aanbod van Chalets
Camping
|
Prijslijst 2013 |
||||
| KAMPEERPRIJZEN PER DAG | ||||
| Incl. 2 pers. ,elektra, water, en motorvoertuig | € 17,00 | |||
| Trekkerstent incl.2 personen | € 10,00 | |||
| Kampeerauto incl. 2 personen | € 15,00 | |||
| Persoon extra v.a. 2 jaar | € 2,50 | |||
| Bijzettentje | € 2,00 | |||
| Hond (aangelijnd) | € 2,50 | |||
| Onbewoonde dag | € 8,00 | |||
| Toeristenbelasting per persoon | € 1,10 | |||
| Tarieven worden als volgt berekend: dag van aankomst wordt gerekend, | ||||
| dag van vertrek, mits voor 12:00 uur niet. | ||||
| KAMPEERARRANGEMENT | ||||
| Incl. 2 pers. ,elektra, water en motorvoertuig | ||||
| Mei vakantie 8 dagen tot 20:00 uur | € 105,50 | |||
| Hemelvaart en Pinkster arrangement min 3 overnachtingen | ||||
| Hemelvaart Do 09 Mei - Zo 12 Mei tot 20:00 uur | € 50,00 | |||
| Dag extra Hemelvaart of Pinksteren | € 14,50 | |||
| Pinksteren Vr 17 Mei - Ma 20 Mei tot 20:00 uur | € 50,00 | |||
| Hemelvaart + Pinksteren | € 155,00 | |||
| Hemelvaart + Pinksteren (5 dagen onbewoond) | € 135,00 | |||
| Toeristenbelasting wordt nader berekend | ||||
| MAANDPLAATS | ||||
| April incl. 2 pers. elektra, water en motorvoertuig | € 150,00 | |||
| Juni incl. 2 pers, elektra, water en motorvoertuig | € 200,00 | |||
| September incl. 2 pers., elektra, water en motorvoertuig | € 175,00 | |||
| Toeristenbelasting wordt nader berekend | ||||
| 3- MAANDENPLAATS | ||||
| Incl. 2 personen ,elektra, water en motorvoertuig | ||||
| April, Mei, Juni | € 450,00 | |||
| Juli, Augustus, September | € 650,00 | |||
| Persoon extra vanaf 2 jaar | € 32,50 | |||
| Hond (aangelijnd) | € 37,50 | |||
| Bijzettentje ( 1 a 2 pers) | € 40,00 | |||
| Toeristenbelasting wordt nader berekend | ||||
| SEIZOENPLAATSEN | ||||
| Incl. 2 personen, Milieuheffing, reinigingskosten, | ||||
| Elektra, water en motorvoertuig | € 1.065,00 | |||
| Persoon extra vanaf 2 jaar | € 40,00 | |||
| Persoon extra vanaf 18 jaar inwonend tot 24 jaar | € 47,50 | |||
| Hond (aangelijnd) | € 50,00 | |||
| Winterstalling op plaats ( alleen in overleg) | € 90,00 | |||
| Administratie kosten | € 13,00 | |||
| Bijzettentje (1 a 2 pers) | € 50,00 | |||
| Toeristenbelasting wordt nader berekend |